Auch wenn es in den vergangenen Wochen deutlich weniger Proteste und Straßenblockaden in Peru als im Januar/Februar gab, sind die politischen Probleme nach wie vor nicht gelöst: Heute beginnt die Unterschriftensammlung für ein Referendum für vorgezogenen Neuwahlen (Präsident und Parlament) noch in diesem Jahr, da es aus der Politik derzeit keine Lösungsvorschläge gibt.
Nachfolgend ein detaillierter Bericht zu den Protesten in Peru in den vergangenen Wochen:
Bis jetzt gibt es mindestens 73 Todesfälle die direkt oder indirekt mit den Protesten in Peru seit dem 07. Dezember 2022 in Verbindung stehen. (Die Defensoría del Pueblo – peruanische Ombudsstelle – zählt bisher insgesamt 67 Todesfälle.)
60 Todesfälle in Folge von Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei/Demonstranten und anderen Zivilisten:
- 5 in Andahuaylas (Region Apurímac), 11. – 14. 12. 2022
- 1 in Chincheros (Region Apurímac), 12. 12. 2022
- 2 in Arequipa (Region Arequipa), 12. / 19. 12. 2022
- 1 in Virú (Region La Libertad), 14. 12. 2022
- 10 in Huamanga (Region Ayacucho), 15. 12. 2022
- 3 in Pichanaqui (Region Junín), 16. 12. 2022 (durch Polizeikugeln)
- 19 in Juliaca (Region Puno), 09. 01. 2023 (davon 1 Polizist)
- 1 in Cusco (Region Cusco), 11. 01. 2023
- 2 in Macusani (Region Puno), 18. / 19. 01. 2023
- 1 in Arequipa (Region Arequipa), 19. 01. 2023
- 1 in Ilave (Region Puno), 20. 01. 2023
- 5 in Chao (Region La Libertad), 20. / 21. 01. 2023
- 1 in Lima (Region Lima), 28. 01. 2023
- 1 in Aymaraes (Region Apurímac), 09. 02. 2023
- 6 in Ilave (Region Puno), 05. 03. 2023 (6 Soldaten, Umstände ungeklärt)
- 1 in Cusco (Region Cusco), 21. 03. 2023 (nach schweren Verletzungen bei Protesten im Januar 2023)
13 Todesfälle durch Unfälle/Vorfälle in Zusammenhang mit Straßenblockaden:
- 1 in El Pedregal (Region Arequipa), 13. 12. 2022
- 2 in Virú/Trujillo (Region La Libertad), 14. / 15. 12. 2022
- 3 in Canchis (Region Cusco), 14. / 16. 12. 2022
- 1 in Chucuito (Region Puno), 09. 01. 2023
- 1 in Moyobamba (Region San Martín), 15. 01. 2023
- 2 in Chao (Region La Libertad), 18. 01. 2023
- 1 in San Jerónimo (Region Cusco), 24. 01. 2023
- 1 in La Oroya (Region Junín), 26. 01. 2023
- 1 in Pucará (Region Junín), 27. 01. 2023
Zudem gibt es seit Beginn der Proteste ca. 1872 Verletzte, davon 972 Zivile und ca. 900 Polizisten/Soldaten. (Stand: 10. 03. 2023)
Weiterhin gab es in den vergangenen Wochen u. a. folgende Vorfälle/Auseinandersetzungen:
- gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei (Region Puno), 07. 03. 2023
- gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei (Region Lima), 09. 03. 2023
- gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei (Region Moquegua), 11. 03. 2023
Daneben gibt es einige Straßensperren in der Region Puno:
- 07. 03. 2023:
mindestens 22 Blockaden (Puno) - 08. 03. 2023:
mindestens 18 Blockaden (Puno) - 09. 03. 2023:
mindestens 18 Blockaden (Puno) - 10. 03. 2023:
mindestens 17 Blockaden (Puno) - 11. 03. 2023:
mindestens 17 Blockaden (Puno) - 12. 03. 2023:
mindestens 9 Blockaden (Puno) - 13. 03. 2023:
mindestens 5 Blockaden (Puno) - 14. 03. 2023:
mindestens 5 Blockaden (Puno) - 15. 03. 2023:
mindestens 16 Blockaden (Puno) - 16. 03. 2023:
mindestens 16 Blockaden (Puno) - 17. 03. 2023:
mindestens 16 Blockaden (Puno) - 18. 03. 2023:
mindestens 16 Blockaden (Puno) - 19. 03. 2023:
keine Blockaden - 20. 03. 2023:
keine Blockaden - 21. 03. 2023:
mindestens 2 Blockaden (Puno) - 22. 03. 2023:
mindestens 2 Blockaden (Puno) - 23. 03. 2023:
mindestens 12 Blockaden (Puno) - 24. 03. 2023:
mindestens 12 Blockaden (Puno) - 25. 03. 2023:
keine Blockaden - 26. 03. 2023:
keine Blockaden - 27. 03. 2023:
mindestens 6 Blockaden (Puno) - 28. 03. 2023:
mindestens 9 Blockaden (Puno) - 29. 03. 2023:
mindestens 19 Blockaden (Puno)