Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit den Protesten in Peru ist gestern erneut gestiegen:
Bis jetzt gibt es mindestens 72 Todesfälle die direkt oder indirekt mit den Protesten in Peru seit dem 07. Dezember 2022 in Verbindung stehen. (Die Defensoría del Pueblo – peruanische Ombudsstelle – zählt bisher insgesamt 66 Todesfälle.)
59 Todesfälle in Folge von Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei/Demonstranten und anderen Zivilisten:
- 5 in Andahuaylas (Region Apurímac), 11. – 14. 12. 2022
- 1 in Chincheros (Region Apurímac), 12. 12. 2022
- 2 in Arequipa (Region Arequipa), 12. / 19. 12. 2022
- 1 in Virú (Region La Libertad), 14. 12. 2022
- 10 in Huamanga (Region Ayacucho), 15. 12. 2022
- 3 in Pichanaqui (Region Junín), 16. 12. 2022 (durch Polizeikugeln)
- 19 in Juliaca (Region Puno), 09. 01. 2023 (davon 1 Polizist)
- 1 in Cusco (Region Cusco), 11. 01. 2023
- 2 in Macusani (Region Puno), 18. / 19. 01. 2023
- 1 in Arequipa (Region Arequipa), 19. 01. 2023
- 1 in Ilave (Region Puno), 20. 01. 2023
- 5 in Chao (Region La Libertad), 20. / 21. 01. 2023
- 1 in Lima (Region Lima), 28. 01. 2023
- 1 in Aymaraes (Region Apurímac), 09. 02. 2023
- 6 in Ilave (Region Puno), 05. 03. 2023 (6 Soldaten, Umstände ungeklärt)
13 Todesfälle durch Unfälle/Vorfälle in Zusammenhang mit Straßenblockaden:
- 1 in El Pedregal (Region Arequipa), 13. 12. 2022
- 2 in Virú/Trujillo (Region La Libertad), 14. / 15. 12. 2022
- 3 in Canchis (Region Cusco), 14. / 16. 12. 2022
- 1 in Chucuito (Region Puno), 09. 01. 2023
- 1 in Moyobamba (Region San Martín), 15. 01. 2023
- 2 in Chao (Region La Libertad), 18. 01. 2023
- 1 in San Jerónimo (Region Cusco), 24. 01. 2023
- 1 in La Oroya (Region Junín), 26. 01. 2023
- 1 in Pucará (Region Junín), 27. 01. 2023
Zudem gibt es seit Beginn der Proteste mindestens 1881 Verletzte, davon 966 Zivile und 915 Polizisten/Soldaten.
Weiterhin gab es in den vergangenen Tagen u. a. folgende Vorfälle/Angriffe/Gewalttaten/Attentate auf öffentliche oder private Gebäude:
Brände:
- Polizeistation in Chucuito (Region Puno), 04. 03. 2023
Sonstige Gewalttaten/Vorfälle:
- gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei (Region Puno), 04. 03. 2023
- Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei (Region Lima), 04. 03. 2023
Daneben gibt es einige Straßensperren im Süden des Landes (vor allem in der Region Puno):
- 03. 03. 2023:
mindestens 17 Blockaden (Puno) - 04. 03. 2023:
mindestens 30 Blockaden (Puno) - 05. 03. 2023:
mindestens 31 Blockaden (Puno) - 06. 03. 2023:
mindestens 26 Blockaden (Cusco, Puno)